| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vincent Blom | 1992 | 5.0 | M | 24.5 | 19.5 | 2081 | 2255 | +1.29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Jonathan Tan | 1992 | 5.0 | M | 23.5 | 18.5 | 2131 | 2214 | +0.59 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Harry van Vliet | 1992 | 5.0 | M | 20.5 | 15.5 | 2046 | 2167 | +0.92 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Jeanine de Cloet | 1992 | 4.5 | V | 18.5 | 11.75 | 1964 | 2017 | +0.51 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Maarten Rademakers | 1992 | 4.0 | M | 21.5 | 12.0 | 1984 | 2050 | +0.62 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Tom Meurs | 1992 | 4.0 | M | 19.5 | 10.5 | 2173 | 2040 | -0.83 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Arres Oudshoorn | 1992 | 4.0 | M | 15.0 | 8.0 | 1802 | 1866 | +0.55 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Eva Gorter | 1992 | 3.5 | V | 20.0 | 10.25 | 1769 | 2011 | +1.84 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Koen Schlangen | 1992 | 3.0 | M | 21.0 | 7.5 | 1803 | 1908 | +0.76 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Nick Groeneweg | 1992 | 3.0 | M | 18.5 | 6.25 | 1157 | 1435 | +1.45 | + | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Ruben s' Jacob | 1992 | 3.0 | M | 18.0 | 6.5 | 1825 | 1865 | +0.29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Jouke van Veelen | 1992 | 3.0 | M | 17.5 | 4.5 | 1812 | 1814 | -0.04 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Erik-Jan Colijn | 1992 | 3.0 | M | 16.5 | 6.75 | 1956 | 1807 | -1.04 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 14 | Joey van de Braak | 1992 | 3.0 | M | 15.5 | 6.0 | 1765 | 1818 | +0.30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Niels Hendrikx | 1992 | 3.0 | M | 14.5 | 4.0 | 1724 | 1739 | +0.09 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Justin Jacobse | 1992 | 2.5 | M | 21.5 | 7.0 | 1921 | 1818 | -0.81 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 17 | Lars Strolenberg | 1992 | 2.5 | M | 16.0 | 3.5 | 1575 | 1663 | +0.47 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | ½ |
| 18 | Wessel Veerbeek | 1992 | 2.0 | M | 18.0 | 5.5 | 1608 | 1594 | -0.18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Marion Severijnen | 1992 | 2.0 | V | 17.5 | 3.75 | 1576 | 1570 | -0.05 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Thijmen Smith | 1992 | 2.0 | M | 14.5 | 2.0 | 2110 | 1655 | -3.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Thomas Hummel | 1992 | 2.0 | M | 11.5 | 1.75 | 1609 | 1508 | -0.63 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | + |
| 22 | Tim Kies | 1992 | 1.5 | M | 15.5 | 1.25 | 1756 | 1462 | -1.65 | 0 | ½ | 0 | + | 0 | 0 |
| 23 | Lemmy Schakel | 1992 | 1.5 | V | 15.0 | 1.25 | 1694 | 1465 | -1.20 | 0 | 0 | 0 | ½ | + | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-11-2008 at 18:38