| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vincent Blom | 1992 | 5.0 | M | 14.5 | 14.5 | 2081 | 2687 | +1.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Harry van Vliet | 1992 | 4.0 | M | 16.0 | 11.0 | 2046 | 2159 | +0.75 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Jonathan Tan | 1992 | 4.0 | M | 14.5 | 10.5 | 2131 | 2153 | +0.16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Jeanine de Cloet | 1992 | 3.5 | V | 14.5 | 7.75 | 1964 | 1977 | +0.22 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Eva Gorter | 1992 | 3.5 | V | 11.5 | 7.25 | 1769 | 2084 | +2.01 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Maarten Rademakers | 1992 | 3.0 | M | 15.0 | 7.5 | 1984 | 1997 | +0.21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Tom Meurs | 1992 | 3.0 | M | 15.0 | 7.0 | 2173 | 2005 | -0.94 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Nick Groeneweg | 1992 | 3.0 | M | 13.5 | 6.25 | 1157 | 1507 | +1.56 | + | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Koen Schlangen | 1992 | 3.0 | M | 12.5 | 5.5 | 1803 | 1969 | +1.05 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Arres Oudshoorn | 1992 | 3.0 | M | 11.0 | 5.0 | 1802 | 1870 | +0.44 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Ruben s' Jacob | 1992 | 3.0 | M | 11.0 | 4.5 | 1825 | 1876 | +0.40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Justin Jacobse | 1992 | 2.5 | M | 15.0 | 6.75 | 1921 | 1853 | -0.40 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 13 | Erik-Jan Colijn | 1992 | 2.5 | M | 12.0 | 4.25 | 1956 | 1847 | -0.65 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 14 | Jouke van Veelen | 1992 | 2.0 | M | 15.0 | 3.0 | 1812 | 1766 | -0.38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Wessel Veerbeek | 1992 | 2.0 | M | 12.5 | 4.0 | 1608 | 1638 | +0.11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Marion Severijnen | 1992 | 2.0 | V | 11.5 | 2.75 | 1576 | 1639 | +0.25 | 0 | + | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Joey van de Braak | 1992 | 2.0 | M | 11.5 | 2.5 | 1765 | 1788 | +0.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Niels Hendrikx | 1992 | 2.0 | M | 11.5 | 2.0 | 1724 | 1700 | -0.21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Lars Strolenberg | 1992 | 2.0 | M | 9.5 | 1.75 | 1575 | 1591 | +0.08 | 0 | 0 | + | 0 | 1 |
| 20 | Tim Kies | 1992 | 1.5 | M | 10.5 | 1.0 | 1756 | 1436 | -1.54 | 0 | ½ | 0 | + | 0 |
| 21 | Lemmy Schakel | 1992 | 1.5 | V | 8.5 | 1.0 | 1694 | 1513 | -0.86 | 0 | 0 | 0 | ½ | + |
| 22 | Thijmen Smith | 1992 | 1.0 | M | 12.5 | 1.0 | 2110 | 1544 | -3.36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Thomas Hummel | 1992 | 1.0 | M | 8.5 | 1.0 | 1609 | 1508 | -0.63 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-11-2008 at 18:38