Ranglijst na ronde 2

Nr Naam Categorie Score M/V WP SB Rating TPR W-We 12
1 Tom Meurs 1992 2.0 M 2.0 2.0 2173 2625 +0.33 1 1
2 Vincent Blom 1992 2.0 M 2.0 2.0 2081 2524 +0.30 1 1
3 Harry van Vliet 1992 2.0 M 1.5 1.5 2046 2526 +0.38 1 1
4 Jonathan Tan 1992 2.0 M 1.0 1.0 2131 2597 +0.35 1 1
5 Maarten Rademakers 1992 2.0 M 0.5 0.5 1984 2414 +0.29 1 1
6 Eva Gorter 1992 1.5 V 2.5 1.75 1769 2230 +1.13 1 ½
7 Jeanine de Cloet 1992 1.5 V 1.5 0.75 1964 1925 -0.08 1 ½
8 Justin Jacobse 1992 1.0 M 3.0 1.0 1921 1870 -0.09 1 0
9 Erik-Jan Colijn 1992 1.0 M 2.5 0.5 1956 1891 -0.11 1 0
10 Ruben s' Jacob 1992 1.0 M 2.5 0.5 1825 1811 -0.03 1 0
11 Nick Groeneweg 1992 1.0 M 2.5 0.25 1157 772 -0.11 + 0
12 Jouke van Veelen 1992 1.0 M 2.0 0.0 1812 1828 +0.03 1 0
13 Koen Schlangen 1992 1.0 M 2.0 0.0 1803 1939 +0.28 0 1
14 Joey van de Braak 1992 1.0 M 2.0 0.0 1765 1828 +0.12 0 1
15 Marion Severijnen 1992 1.0 V 1.5 0.25 1576 1090 -0.19 0 +
16 Thijmen Smith 1992 1.0 M 1.5 0.0 2110 1765 -0.77 0 1
17 Wessel Veerbeek 1992 1.0 M 1.0 0.0 1608 1862 +0.61 0 1
18 Tim Kies 1992 0.5 M 2.5 0.25 1756 1635 -0.36 0 ½
19 Thomas Hummel 1992 0.5 M 1.5 0.25 1609 1663 +0.09 0 ½
20 Arres Oudshoorn 1992 0.0 M 3.0 0.0 1802 1135 -0.87 0 0
21 Niels Hendrikx 1992 0.0 M 3.0 0.0 1724 1159 -0.57 0 0
22 Lemmy Schakel 1992 0.0 V 2.5 0.0 1694 1269 -0.28 0 0
23 Lars Strolenberg 1992 0.0 M 2.0 0.0 1575 1054 -0.45 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 15-11-2008 at 18:38