Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Categorie Score M/V WP SB Rating TPR W-We 1
1 Nick Groeneweg 1992 1.0 M 0.5 0.25 1157 0 +0.00 +
2 Tom Meurs 1992 1.0 M 0.0 0.0 2173 2558 +0.11 1
3 Jonathan Tan 1992 1.0 M 0.0 0.0 2131 2537 +0.12 1
4 Vincent Blom 1992 1.0 M 0.0 0.0 2081 2500 +0.13 1
5 Harry van Vliet 1992 1.0 M 0.0 0.0 2046 2491 +0.16 1
6 Maarten Rademakers 1992 1.0 M 0.0 0.0 1984 2459 +0.18 1
7 Jeanine de Cloet 1992 1.0 V 0.0 0.0 1964 2429 +0.17 1
8 Erik-Jan Colijn 1992 1.0 M 0.0 0.0 1956 2344 +0.11 1
9 Justin Jacobse 1992 1.0 M 0.0 0.0 1921 2343 +0.14 1
10 Ruben s' Jacob 1992 1.0 M 0.0 0.0 1825 2311 +0.19 1
11 Jouke van Veelen 1992 1.0 M 0.0 0.0 1812 2310 +0.20 1
12 Eva Gorter 1992 1.0 V 0.0 0.0 1769 2845 +0.88 1
13 Thijmen Smith 1992 0.0 M 1.0 0.0 2110 1034 -0.88 0
14 Koen Schlangen 1992 0.0 M 1.0 0.0 1803 1418 -0.11 0
15 Arres Oudshoorn 1992 0.0 M 1.0 0.0 1802 1396 -0.12 0
16 Joey van de Braak 1992 0.0 M 1.0 0.0 1765 1346 -0.13 0
17 Tim Kies 1992 0.0 M 1.0 0.0 1756 1311 -0.16 0
18 Niels Hendrikx 1992 0.0 M 1.0 0.0 1724 1249 -0.18 0
19 Lemmy Schakel 1992 0.0 V 1.0 0.0 1694 1229 -0.17 0
20 Thomas Hummel 1992 0.0 M 1.0 0.0 1609 1221 -0.11 0
21 Wessel Veerbeek 1992 0.0 M 1.0 0.0 1608 1186 -0.14 0
22 Marion Severijnen 1992 0.0 V 1.0 0.0 1576 1090 -0.19 0
23 Lars Strolenberg 1992 0.0 M 1.0 0.0 1575 1077 -0.20 0

Generated by Swiss Master for Windows on 15-11-2008 at 18:38