Paringen ronde 9

Tafel Wit Categorie Score Rating Zwart Categorie Score Rating Uitslag
1 Thijs Laarhoven 1989 6.5 2215 Matthew Tan 1988 6.0 2312 ½-½
2 Marijn Otte 1989 6.0 2361 Robin Swinkels 1989 6.5 2479 0-1
3 Pauline van Nies 1989 5.0 2141 Enrico Blees 1988 5.5 2090 1-0
4 Tony Zhang 1989 5.0 2205 Arjan Dijkstra 1988 5.0 1816 ½-½
5 Dirk van Dooren 1988 4.5 2255 Ewoud de Groote 1989 4.5 2208 0-1
6 Florian Jacobs 1989 4.0 2013 Jeffrey Stoffers 1988 4.5 1824 ½-½
7 Lennart Ootes 1988 4.0 2149 Stefan Colijn 1989 4.0 2066 1-0
8 Tjibaria Pijloo 1989 4.0 1842 Michael van Liempt 1989 4.0 1834 ½-½
9 Tjerk Sminia 1989 3.5 1924 Mart Nabuurs 1988 4.0 2133 0-1
10 Joost Goedbloed 1988 3.0 1674 Eric de Moor 1988 3.0 2012 0-1
11 Dennis Jaheruddin 1988 3.0 1808 Bjorn Verstraate 1988 3.0 1847 0-1
12 Stefan Bekker 1989 3.0 1951 Benjamin Smits 1989 3.0 1919 0-1
13 Sebastiaan Visser 1989 3.0 1602 Elias Oude Brunink 1988 2.0 1666 ½-½
14 Sophie Welling 1989 1.0 1645 Claudia Grannetia 1989 2.5 1788 0-1

Generated by Swiss Master for Windows on 15-11-2008 at 18:38