| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thijs Laarhoven | 1989 | 6.5 | M | 36.0 | 27.25 | 2215 | 2363 | +1.52 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Robin Swinkels | 1989 | 6.5 | M | 35.5 | 29.0 | 2479 | 2411 | -0.42 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Marijn Otte | 1989 | 6.0 | M | 35.0 | 23.75 | 2361 | 2314 | -0.28 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 4 | Matthew Tan | 1988 | 6.0 | M | 33.5 | 24.5 | 2312 | 2316 | +0.22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Enrico Blees | 1988 | 5.5 | M | 33.5 | 21.5 | 2090 | 2193 | +1.22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 6 | Pauline van Nies | 1989 | 5.0 | V | 43.0 | 24.75 | 2141 | 2263 | +1.33 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 7 | Tony Zhang | 1989 | 5.0 | M | 29.5 | 15.25 | 2205 | 2034 | -1.35 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Arjan Dijkstra | 1988 | 5.0 | M | 27.5 | 15.0 | 1816 | 2022 | +2.04 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Dirk van Dooren | 1988 | 4.5 | M | 40.5 | 19.75 | 2255 | 2203 | -0.36 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jeffrey Stoffers | 1988 | 4.5 | M | 33.0 | 16.0 | 1824 | 2062 | +2.31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 11 | Ewoud de Groote | 1989 | 4.5 | M | 31.0 | 14.5 | 2208 | 1996 | -1.81 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Mart Nabuurs | 1988 | 4.0 | M | 40.0 | 17.25 | 2133 | 2168 | +0.34 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 13 | Stefan Colijn | 1989 | 4.0 | M | 38.0 | 14.5 | 2066 | 1990 | -0.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Lennart Ootes | 1988 | 4.0 | M | 36.0 | 15.0 | 2149 | 2013 | -1.26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Michael van Liempt | 1989 | 4.0 | M | 35.5 | 16.5 | 1834 | 2086 | +2.30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Tjibaria Pijloo | 1989 | 4.0 | V | 30.5 | 10.25 | 1842 | 1940 | +0.88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 17 | Florian Jacobs | 1989 | 4.0 | M | 29.0 | 13.25 | 2013 | 1953 | -0.57 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 18 | Tjerk Sminia | 1989 | 3.5 | M | 31.5 | 12.0 | 1924 | 1837 | -1.02 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 19 | Sebastiaan Visser | 1989 | 3.0 | M | 30.0 | 7.75 | 1602 | 1752 | +0.99 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ |
| 20 | Eric de Moor | 1988 | 3.0 | M | 28.5 | 7.5 | 2012 | 1956 | -0.56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Dennis Jaheruddin | 1988 | 3.0 | M | 27.5 | 8.25 | 1808 | 1832 | +0.05 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Benjamin Smits | 1989 | 3.0 | M | 27.0 | 6.75 | 1919 | 1726 | -2.11 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 23 | Stefan Bekker | 1989 | 3.0 | M | 26.5 | 6.75 | 1951 | 1777 | -1.82 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 24 | Bjorn Verstraate | 1988 | 3.0 | M | 25.0 | 6.5 | 1847 | 1747 | -1.23 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 25 | Joost Goedbloed | 1988 | 3.0 | M | 24.5 | 6.5 | 1674 | 1792 | +0.97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Claudia Grannetia | 1989 | 2.5 | V | 36.5 | 11.0 | 1788 | 1839 | +0.25 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Elias Oude Brunink | 1988 | 2.0 | M | 26.0 | 4.5 | 1666 | 1709 | +0.23 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Sophie Welling | 1989 | 1.0 | V | 26.0 | 3.0 | 1645 | 1517 | -1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-11-2008 at 18:38