| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thijs Laarhoven | 1989 | 6.5 | M | 26.5 | 24.25 | 2215 | 2481 | +1.70 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Marijn Otte | 1989 | 5.5 | M | 26.5 | 19.25 | 2361 | 2355 | +0.05 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Robin Swinkels | 1989 | 5.5 | M | 26.0 | 19.75 | 2479 | 2382 | -0.60 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Enrico Blees | 1988 | 5.0 | M | 26.0 | 17.0 | 2090 | 2166 | +0.89 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Matthew Tan | 1988 | 5.0 | M | 25.0 | 17.0 | 2312 | 2262 | -0.20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Pauline van Nies | 1989 | 4.5 | V | 33.5 | 18.75 | 2141 | 2319 | +1.70 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Dirk van Dooren | 1988 | 4.5 | M | 31.5 | 17.75 | 2255 | 2240 | +0.06 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Lennart Ootes | 1988 | 4.0 | M | 27.0 | 12.5 | 2149 | 2092 | -0.38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Michael van Liempt | 1989 | 4.0 | M | 26.0 | 13.5 | 1834 | 2122 | +2.41 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Jeffrey Stoffers | 1988 | 4.0 | M | 23.0 | 10.5 | 1824 | 2051 | +1.94 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Tony Zhang | 1989 | 4.0 | M | 23.0 | 9.75 | 2205 | 2005 | -1.46 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Arjan Dijkstra | 1988 | 4.0 | M | 20.5 | 9.0 | 1816 | 1945 | +1.16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Mart Nabuurs | 1988 | 3.5 | M | 33.0 | 13.75 | 2133 | 2190 | +0.50 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ewoud de Groote | 1989 | 3.5 | M | 25.0 | 10.25 | 2208 | 1967 | -1.92 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Tjibaria Pijloo | 1989 | 3.5 | V | 24.0 | 7.25 | 1842 | 1942 | +0.77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 16 | Florian Jacobs | 1989 | 3.5 | M | 21.5 | 9.0 | 2013 | 1927 | -0.73 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 17 | Stefan Colijn | 1989 | 3.0 | M | 31.0 | 10.0 | 2066 | 1937 | -1.17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Tjerk Sminia | 1989 | 3.0 | M | 24.0 | 9.0 | 1924 | 1835 | -0.91 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Eric de Moor | 1988 | 3.0 | M | 22.0 | 6.5 | 2012 | 1990 | -0.14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Dennis Jaheruddin | 1988 | 3.0 | M | 19.5 | 6.75 | 1808 | 1835 | +0.16 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Claudia Grannetia | 1989 | 2.5 | V | 30.5 | 10.0 | 1788 | 1922 | +0.91 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sebastiaan Visser | 1989 | 2.5 | M | 21.5 | 5.0 | 1602 | 1710 | +0.60 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 23 | Stefan Bekker | 1989 | 2.5 | M | 20.5 | 4.5 | 1951 | 1800 | -1.43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 24 | Benjamin Smits | 1989 | 2.0 | M | 22.0 | 4.0 | 1919 | 1679 | -2.28 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 |
| 25 | Elias Oude Brunink | 1988 | 2.0 | M | 21.0 | 4.25 | 1666 | 1752 | +0.49 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Bjorn Verstraate | 1988 | 2.0 | M | 19.5 | 3.5 | 1847 | 1699 | -1.49 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ |
| 27 | Joost Goedbloed | 1988 | 2.0 | M | 17.5 | 3.0 | 1674 | 1734 | +0.31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Sophie Welling | 1989 | 1.0 | V | 19.0 | 2.25 | 1645 | 1518 | -0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-11-2008 at 18:38