| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thijs Laarhoven | 1989 | 5.5 | M | 19.5 | 17.25 | 2215 | 2455 | +1.37 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 2 | Enrico Blees | 1988 | 5.0 | M | 17.5 | 15.0 | 2090 | 2246 | +1.22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Dirk van Dooren | 1988 | 4.5 | M | 23.5 | 15.75 | 2255 | 2294 | +0.42 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 4 | Marijn Otte | 1989 | 4.5 | M | 19.0 | 13.25 | 2361 | 2297 | -0.31 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Robin Swinkels | 1989 | 4.5 | M | 19.0 | 12.75 | 2479 | 2349 | -0.71 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Matthew Tan | 1988 | 4.0 | M | 18.0 | 11.0 | 2312 | 2253 | -0.31 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Michael van Liempt | 1989 | 4.0 | M | 18.0 | 10.5 | 1834 | 2178 | +2.52 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Jeffrey Stoffers | 1988 | 4.0 | M | 15.5 | 9.5 | 1824 | 2097 | +2.05 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Pauline van Nies | 1989 | 3.5 | V | 24.0 | 11.75 | 2141 | 2288 | +1.21 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Mart Nabuurs | 1988 | 3.5 | M | 23.5 | 11.25 | 2133 | 2255 | +0.99 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Stefan Colijn | 1989 | 3.0 | M | 25.0 | 10.0 | 2066 | 2016 | -0.36 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Lennart Ootes | 1988 | 3.0 | M | 21.5 | 8.0 | 2149 | 2047 | -0.70 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Tjerk Sminia | 1989 | 3.0 | M | 17.5 | 7.0 | 1924 | 1832 | -0.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Tony Zhang | 1989 | 3.0 | M | 16.0 | 5.25 | 2205 | 1950 | -1.62 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Eric de Moor | 1988 | 3.0 | M | 15.5 | 5.0 | 2012 | 2022 | +0.18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Arjan Dijkstra | 1988 | 3.0 | M | 14.5 | 4.0 | 1816 | 1867 | +0.35 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Claudia Grannetia | 1989 | 2.5 | V | 22.0 | 8.5 | 1788 | 1997 | +1.33 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 18 | Ewoud de Groote | 1989 | 2.5 | M | 20.0 | 6.75 | 2208 | 1928 | -2.03 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Tjibaria Pijloo | 1989 | 2.5 | V | 18.0 | 3.75 | 1842 | 1911 | +0.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 20 | Sebastiaan Visser | 1989 | 2.5 | M | 16.5 | 5.0 | 1602 | 1744 | +0.71 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 21 | Florian Jacobs | 1989 | 2.5 | M | 15.5 | 5.0 | 2013 | 1912 | -0.85 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 22 | Benjamin Smits | 1989 | 2.0 | M | 17.5 | 3.75 | 1919 | 1717 | -1.63 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ |
| 23 | Elias Oude Brunink | 1988 | 2.0 | M | 16.0 | 2.75 | 1666 | 1778 | +0.65 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Dennis Jaheruddin | 1988 | 2.0 | M | 15.5 | 3.75 | 1808 | 1755 | -0.49 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 25 | Joost Goedbloed | 1988 | 2.0 | M | 11.0 | 2.0 | 1674 | 1746 | +0.43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Bjorn Verstraate | 1988 | 1.5 | M | 16.5 | 3.0 | 1847 | 1700 | -1.23 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 27 | Stefan Bekker | 1989 | 1.5 | M | 14.0 | 2.25 | 1951 | 1748 | -1.59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 28 | Sophie Welling | 1989 | 0.5 | V | 14.0 | 0.75 | 1645 | 1423 | -1.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-11-2008 at 18:38