| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thijs Laarhoven | 1989 | 4.5 | M | 15.5 | 13.25 | 2215 | 2403 | +0.97 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 2 | Dirk van Dooren | 1988 | 4.5 | M | 14.5 | 12.25 | 2255 | 2469 | +1.14 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 3 | Enrico Blees | 1988 | 4.0 | M | 12.5 | 10.0 | 2090 | 2157 | +0.50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Robin Swinkels | 1989 | 3.5 | M | 15.5 | 9.25 | 2479 | 2310 | -0.82 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 5 | Mart Nabuurs | 1988 | 3.5 | M | 15.0 | 8.75 | 2133 | 2314 | +1.20 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 6 | Marijn Otte | 1989 | 3.5 | M | 14.0 | 9.25 | 2361 | 2247 | -0.52 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Pauline van Nies | 1989 | 3.5 | V | 13.5 | 8.25 | 2141 | 2384 | +1.61 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Stefan Colijn | 1989 | 3.0 | M | 15.5 | 7.0 | 2066 | 2008 | -0.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Matthew Tan | 1988 | 3.0 | M | 13.5 | 6.5 | 2312 | 2184 | -0.67 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Lennart Ootes | 1988 | 3.0 | M | 13.5 | 6.0 | 2149 | 2161 | +0.16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Michael van Liempt | 1989 | 3.0 | M | 13.5 | 6.0 | 1834 | 2106 | +1.66 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Jeffrey Stoffers | 1988 | 3.0 | M | 11.5 | 5.5 | 1824 | 2054 | +1.41 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Tjerk Sminia | 1989 | 3.0 | M | 11.0 | 6.0 | 1924 | 1905 | -0.11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Claudia Grannetia | 1989 | 2.5 | V | 16.0 | 7.0 | 1788 | 2037 | +1.44 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 15 | Ewoud de Groote | 1989 | 2.5 | M | 12.0 | 5.0 | 2208 | 1920 | -1.67 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 16 | Sebastiaan Visser | 1989 | 2.0 | M | 12.0 | 3.75 | 1602 | 1694 | +0.34 | + | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Dennis Jaheruddin | 1988 | 2.0 | M | 12.0 | 3.25 | 1808 | 1820 | +0.00 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 18 | Eric de Moor | 1988 | 2.0 | M | 12.0 | 1.5 | 2012 | 2021 | +0.07 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Tjibaria Pijloo | 1989 | 2.0 | V | 12.0 | 1.0 | 1842 | 1887 | +0.12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Florian Jacobs | 1989 | 2.0 | M | 11.5 | 3.25 | 2013 | 1923 | -0.62 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 21 | Elias Oude Brunink | 1988 | 2.0 | M | 11.0 | 2.0 | 1666 | 1809 | +0.76 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 22 | Tony Zhang | 1989 | 2.0 | M | 11.0 | 1.75 | 2205 | 1870 | -1.73 | + | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Arjan Dijkstra | 1988 | 2.0 | M | 11.0 | 1.5 | 1816 | 1806 | -0.14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | Bjorn Verstraate | 1988 | 1.5 | M | 12.5 | 2.25 | 1847 | 1788 | -0.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 25 | Benjamin Smits | 1989 | 1.5 | M | 11.5 | 1.75 | 1919 | 1741 | -1.26 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 26 | Stefan Bekker | 1989 | 1.0 | M | 10.0 | 1.0 | 1951 | 1760 | -1.23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Joost Goedbloed | 1988 | 1.0 | M | 7.5 | 0.0 | 1674 | 1636 | -0.30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Sophie Welling | 1989 | 0.0 | V | 9.0 | 0.0 | 1645 | 1064 | -1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-11-2008 at 18:38