| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thijs Laarhoven | 1989 | 3.5 | 2215 | Mart Nabuurs | 1988 | 3.5 | 2133 | 1-0 |
| 2 | Robin Swinkels | 1989 | 3.5 | 2479 | Dirk van Dooren | 1988 | 3.5 | 2255 | 0-1 |
| 3 | Enrico Blees | 1988 | 3.0 | 2090 | Stefan Colijn | 1989 | 3.0 | 2066 | 1-0 |
| 4 | Matthew Tan | 1988 | 3.0 | 2312 | Pauline van Nies | 1989 | 2.5 | 2141 | 0-1 |
| 5 | Marijn Otte | 1989 | 2.5 | 2361 | Claudia Grannetia | 1989 | 2.5 | 1788 | 1-0 |
| 6 | Tony Zhang | 1989 | 2.0 | 2205 | Lennart Ootes | 1988 | 2.0 | 2149 | 0-1 |
| 7 | Michael van Liempt | 1989 | 2.0 | 1834 | Arjan Dijkstra | 1988 | 2.0 | 1816 | 1-0 |
| 8 | Dennis Jaheruddin | 1988 | 2.0 | 1808 | Tjerk Sminia | 1989 | 2.0 | 1924 | 0-1 |
| 9 | Jeffrey Stoffers | 1988 | 2.0 | 1824 | Sebastiaan Visser | 1989 | 2.0 | 1602 | 1-0 |
| 10 | Ewoud de Groote | 1989 | 1.5 | 2208 | Eric de Moor | 1988 | 2.0 | 2012 | 1-0 |
| 11 | Bjorn Verstraate | 1988 | 1.0 | 1847 | Benjamin Smits | 1989 | 1.0 | 1919 | ½-½ |
| 12 | Florian Jacobs | 1989 | 1.0 | 2013 | Stefan Bekker | 1989 | 1.0 | 1951 | 1-0 |
| 13 | Joost Goedbloed | 1988 | 1.0 | 1674 | Tjibaria Pijloo | 1989 | 1.0 | 1842 | 0-1 |
| 14 | Elias Oude Brunink | 1988 | 1.0 | 1666 | Sophie Welling | 1989 | 0.0 | 1645 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-11-2008 at 18:38