Ranglijst na ronde 3

Nr Naam Categorie Score M/V WP SB Rating TPR W-We 123
1 Thijs Laarhoven 1989 3.0 M 5.0 5.0 2215 2667 +0.52 1 1 1
2 Dirk van Dooren 1988 3.0 M 4.0 4.0 2255 2676 +0.42 1 1 1
3 Mart Nabuurs 1988 2.5 M 6.0 4.75 2133 2473 +1.25 1 1 ½
4 Robin Swinkels 1989 2.5 M 5.5 4.25 2479 2410 -0.16 1 1 ½
5 Pauline van Nies 1989 2.5 V 3.0 2.25 2141 2400 +1.00 1 ½ 1
6 Claudia Grannetia 1989 2.0 V 6.0 3.0 1788 2205 +1.52 1 1 0
7 Lennart Ootes 1988 2.0 M 5.5 3.0 2149 2175 +0.16 1 0 1
8 Matthew Tan 1988 2.0 M 5.0 2.5 2312 2277 -0.05 1 0 1
9 Enrico Blees 1988 2.0 M 4.0 2.0 2090 1915 -0.55 0 1 1
10 Stefan Colijn 1989 2.0 M 4.0 1.0 2066 2047 +0.02 1 0 1
11 Sebastiaan Visser 1989 2.0 M 3.5 1.75 1602 1886 +0.67 + 0 1
12 Jeffrey Stoffers 1988 2.0 M 3.5 1.5 1824 2206 +1.39 0 1 1
13 Eric de Moor 1988 2.0 M 3.5 0.5 2012 2166 +0.66 1 1 0
14 Marijn Otte 1989 1.5 M 5.5 2.25 2361 2155 -0.74 1 ½ 0
15 Dennis Jaheruddin 1988 1.5 M 4.5 1.5 1808 1917 +0.37 0 1 ½
16 Bjorn Verstraate 1988 1.0 M 6.5 1.5 1847 1858 -0.06 0 1 0
17 Michael van Liempt 1989 1.0 M 5.5 0.5 1834 2020 +0.57 1 0 0
18 Tony Zhang 1989 1.0 M 5.0 0.25 2205 1342 -1.34 + 0 0
19 Tjibaria Pijloo 1989 1.0 V 5.0 0.0 1842 1851 -0.05 0 1 0
20 Elias Oude Brunink 1988 1.0 M 4.5 1.25 1666 1821 +0.47 ½ 0 ½
21 Tjerk Sminia 1989 1.0 M 4.0 1.0 1924 1772 -0.63 0 1 0
22 Stefan Bekker 1989 1.0 M 4.0 0.0 1951 1803 -0.63 0 0 1
23 Benjamin Smits 1989 1.0 M 4.0 0.0 1919 1797 -0.54 0 1 0
24 Florian Jacobs 1989 1.0 M 3.5 0.75 2013 1762 -0.92 ½ 0 ½
25 Arjan Dijkstra 1988 1.0 M 3.5 0.0 1816 1778 -0.21 0 0 1
26 Ewoud de Groote 1989 0.5 M 4.0 0.5 2208 1637 -2.03 0 0 ½
27 Joost Goedbloed 1988 0.0 M 4.0 0.0 1674 1230 -0.48 0 0 0
28 Sophie Welling 1989 0.0 V 4.0 0.0 1645 1149 -0.63 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 15-11-2008 at 18:38