Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Categorie Score M/V WP SB Rating TPR W-We 1
1 Tony Zhang 1989 1.0 M 0.5 0.25 2205 0 +0.00 +
2 Sebastiaan Visser 1989 1.0 M 0.5 0.25 1602 0 +0.00 +
3 Robin Swinkels 1989 1.0 M 0.0 0.0 2479 2864 +0.11 1
4 Marijn Otte 1989 1.0 M 0.0 0.0 2361 2746 +0.11 1
5 Matthew Tan 1988 1.0 M 0.0 0.0 2312 2697 +0.11 1
6 Dirk van Dooren 1988 1.0 M 0.0 0.0 2255 2640 +0.11 1
7 Thijs Laarhoven 1989 1.0 M 0.0 0.0 2215 2600 +0.11 1
8 Lennart Ootes 1988 1.0 M 0.0 0.0 2149 2559 +0.13 1
9 Pauline van Nies 1989 1.0 V 0.0 0.0 2141 2551 +0.13 1
10 Mart Nabuurs 1988 1.0 M 0.0 0.0 2133 2543 +0.13 1
11 Stefan Colijn 1989 1.0 M 0.0 0.0 2066 2451 +0.11 1
12 Eric de Moor 1988 1.0 M 0.0 0.0 2012 2397 +0.11 1
13 Michael van Liempt 1989 1.0 M 0.0 0.0 1834 2919 +0.89 1
14 Claudia Grannetia 1989 1.0 V 0.0 0.0 1788 2825 +0.85 1
15 Florian Jacobs 1989 0.5 M 0.5 0.25 2013 1666 -0.39 ½
16 Elias Oude Brunink 1988 0.5 M 0.5 0.25 1666 2013 +0.39 ½
17 Ewoud de Groote 1989 0.0 M 1.0 0.0 2208 1123 -0.89 0
18 Enrico Blees 1988 0.0 M 1.0 0.0 2090 1053 -0.85 0
19 Stefan Bekker 1989 0.0 M 1.0 0.0 1951 1566 -0.11 0
20 Tjerk Sminia 1989 0.0 M 1.0 0.0 1924 1539 -0.11 0
21 Benjamin Smits 1989 0.0 M 1.0 0.0 1919 1534 -0.11 0
22 Bjorn Verstraate 1988 0.0 M 1.0 0.0 1847 1462 -0.11 0
23 Tjibaria Pijloo 1989 0.0 V 1.0 0.0 1842 1457 -0.11 0
24 Jeffrey Stoffers 1988 0.0 M 1.0 0.0 1824 1414 -0.13 0
25 Arjan Dijkstra 1988 0.0 M 1.0 0.0 1816 1406 -0.13 0
26 Dennis Jaheruddin 1988 0.0 M 1.0 0.0 1808 1398 -0.13 0
27 Joost Goedbloed 1988 0.0 M 1.0 0.0 1674 1289 -0.11 0
28 Sophie Welling 1989 0.0 V 1.0 0.0 1645 1260 -0.11 0

Generated by Swiss Master for Windows on 15-11-2008 at 18:38