| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robin Swinkels | 1989 | 0.0 | 2479 | Stefan Bekker | 1989 | 0.0 | 1951 | 1-0 |
| 2 | Tjerk Sminia | 1989 | 0.0 | 1924 | Marijn Otte | 1989 | 0.0 | 2361 | 0-1 |
| 3 | Matthew Tan | 1988 | 0.0 | 2312 | Benjamin Smits | 1989 | 0.0 | 1919 | 1-0 |
| 4 | Bjorn Verstraate | 1988 | 0.0 | 1847 | Dirk van Dooren | 1988 | 0.0 | 2255 | 0-1 |
| 5 | Thijs Laarhoven | 1989 | 0.0 | 2215 | Tjibaria Pijloo | 1989 | 0.0 | 1842 | 1-0 |
| 6 | Michael van Liempt | 1989 | 0.0 | 1834 | Ewoud de Groote | 1989 | 0.0 | 2208 | 1-0 |
| 7 | Jeffrey Stoffers | 1988 | 0.0 | 1824 | Lennart Ootes | 1988 | 0.0 | 2149 | 0-1 |
| 8 | Pauline van Nies | 1989 | 0.0 | 2141 | Arjan Dijkstra | 1988 | 0.0 | 1816 | 1-0 |
| 9 | Dennis Jaheruddin | 1988 | 0.0 | 1808 | Mart Nabuurs | 1988 | 0.0 | 2133 | 0-1 |
| 10 | Enrico Blees | 1988 | 0.0 | 2090 | Claudia Grannetia | 1989 | 0.0 | 1788 | 0-1 |
| 11 | Joost Goedbloed | 1988 | 0.0 | 1674 | Stefan Colijn | 1989 | 0.0 | 2066 | 0-1 |
| 12 | Florian Jacobs | 1989 | 0.0 | 2013 | Elias Oude Brunink | 1988 | 0.0 | 1666 | ½-½ |
| 13 | Sophie Welling | 1989 | 0.0 | 1645 | Eric de Moor | 1988 | 0.0 | 2012 | 0-1 |
| Bye | Tony Zhang; Sebastiaan Visser |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 15-11-2008 at 18:38